| Date | Full term Effective Rate |
Debenture Rate | Comparable Treasury Market Rate |
January, 2012 | 4.839 | 2.760 | 1.951 |
December, 2011 | 4.950 | 2.870 | 2.078 |
November, 2011 | 4.721 | 2.870 | 2.009 |
October, 2011 | 4.609 | 2.760 | 1.764 |
September, 2011 | 4.700 | 2.850 | 1.941 |
August, 2011 | 5.142 | 3.290 | 2.375 |
July, 2011 | 5.590 | 3.740 | 3.142 |
June, 2011 | 5.521 | 3.670 | 3.040 |
May, 2011 | 5.639 | 3.790 | 3.264 |
April, 2011 | 5.900 | 4.050 | 3.436 |
March, 2011 | 5.941 | 4.090 | 3.523 |
February, 2011 | 6.071 | 4.220 | 3.662 |
January, 2011 | 5.739 | 3.890 | 3.333 |
December, 2010 | 5.570 | 3.720 | 3.071 |
November, 2010 | 5.102 | 3.250 | 2.581 |
October, 2010 | 4.521 | 3.110 | 2.470 |
September, 2010 | 4.622 | 3.210 | 2.645 |
August, 2010 | 4.931 | 3.520 | 2.900 |
July, 2010 | 5.213 | 3.800 | 2.981 |
June, 2010 | 5.294 | 3.880 | 3.170 |
May, 2010 | 5.523 | 4.110 | 3.619 |
April, 2010 | 5.774 | 4.360 | 3.951 |
March, 2010 | 5.605 | 4.190 | 3.696 |
February, 2010 | 5.555 | 4.140 | 3.590 |
January, 2010 | 5.794 | 4.380 | 3.780 |
December, 2009 | 5.465 | 4.050 | 3.368 |
November, 2009 | 5.032 | 4.090 | 3.410 |
October, 2009 | 4.861 | 3.920 | 3.240 |
September, 2009 | 5.143 | 4.200 | 3.450 |
August, 2009 | 5.393 | 4.450 | 3.654 |
July, 2009 | 5.240 | 4.300 | 3.500 |
June, 2009 | 5.897 | 4.950 | 3.848 |
May, 2009 | 5.370 | 4.430 | 3.183 |
April, 2009 | 5.250 | 4.310 | 2.890 |
March, 2009 | 5.600 | 4.660 | 2.939 |
February, 2009 | 5.700 | 4.760 | 2.801 |
January, 2009 | 6.660 | 5.720 | 2.566 |
December, 2008 | 7.170 | 6.220 | 2.731 |
November, 2008 | 7.740 | 6.770 | 3.904 |
October, 2008 | 6.600 | 5.630 | 3.520 |
September, 2008 | 6.570 | 5.600 | 3.657 |
August, 2008 | 6.990 | 6.020 | 3.974 |
July, 2008 | 6.840 | 5.870 | 3.896 |
June, 2008 | 6.650 | 5.680 | 4.013 |
May, 2008 | 6.460 | 5.490 | 3.828 |
April, 2008 | 6.340 | 5.370 | 3.537 |
March, 2008 | 6.460 | 5.490 | 3.560 |
February, 2008 | 6.130 | 5.160 | 3.539 |
January, 2008 | 6.140 | 5.170 | 3.890 |
December, 2007 | 6.250 | 5.290 | 3.866 |
November, 2007 | 6.480 | 5.510 | 4.361 |
October, 2007 | 6.540 | 5.570 | 4.614 |
September, 2007 | 6.520 | 5.556 | 4.547 |
August, 2007 | 6.750 | 5.780 | 4.739 |
July, 2007 | 6.780 | 5.820 | 5.006 |
June, 2007 | 6.680 | 5.710 | 4.976 |
May, 2007 | 6.280 | 5.310 | 4.624 |
April, 2007 | 6.290 | 5.320 | 4.650 |
March, 2007 | 6.190 | 5.230 | 4.510 |
February, 2007 | 6.460 | 5.490 | 4.810 |
Current Rate or Effective Rate is calculated inclusive of Principal and Interest (P&I) and all on-going monthly fees.